方針
ウェブアクセシビリティとは年齢や障害の有無などにかかわらず、誰もがどんな状況下でも、Webサイトを問題なく利用できるようにすることであり2021年6月の障害者差別解消法の改正を機に、すべての人がウェブを介して情報を入手し、デジタルサービスを利用できる「情報バリアフリー環境の整備」が求められています。
本サイトでは「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(以下、JIS X 8341-3:2016)に対応することを目標とし、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでいます。
適合レベルおよび対応度
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに準拠(2024年9月30日時点)
対象範囲
DBJ ビジネスサポート株式会社(https://dbj-bs.jp/)
配下3ページ
検査結果
2024年9月30日現在、適合レベルAAに準拠。
詳細はウェブアクセシビリティ検証結果を参照。
ウェブアクセシビリティ検証結果
項目 | 内容 |
---|---|
表明日 | 2024年9月30日 |
規格番号 | JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) |
検査基準とした適合レベル | 適合レベルAAに準拠 |
達成した適合レベル及び対応度 | 適合レベルAAに準拠 |
対象となるウェブページ | DBJ ビジネスサポート株式会社 https://dbj-bs.jp/ 配下3ページ |
対象となるウェブページに関する簡潔な説明 | 対象ページの項に記載したURLについて検査 |
依存したウェブコンテンツ技術のリスト | HTML, CSS, JavaScript |
検査に使用したツール | ISSO(JIS X 8341-3:2016判定ツール),W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 2.5,HeadingsMap |
試験実施期間 | 2024年9月27日~2024年9月30日 |
対象ページ
https://dbj-bs.jp/
https://dbj-bs.jp/company-profile.html
https://dbj-bs.jp/privacy-policy.html
達成基準チェックリスト
用語について
「適用」の欄は、適用する達成基準を「○」、適用しない達成基準を「-」としています。
「結果」の欄は、検証の結果、適合している達成基準を「○」、適合していない達成基準を「×」としています。
達成基準で用いられている用語については「ウェブ・コンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン(WCAG)2.0」(日本語訳)の用語集を参照してください。
細分箇条 | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 適合結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | ○ | ○ | |
1.2.1 | 音声のみ及び映像のみ (収録済) | A | ○ | ○ | |
1.2.2 | キャプション (収録済) | A | ○ | ○ | |
1.2.3 | 音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済) | A | - | - | 該当コンテンツなし |
1.2.4 | キャプション (ライブ) | AA | - | - | 該当コンテンツなし |
1.2.5 | 音声解説 (収録済) | AA | - | - | 該当コンテンツなし |
1.3.1 | 情報及び関係性 | A | ○ | ○ | |
1.3.2 | 意味のある順序 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | 色の使用 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | 音声の制御 | A | - | - | 該当コンテンツなし |
1.4.3 | コントラスト (最低限) | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | 文字画像 | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 | キーボード | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | キーボードトラップなし | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | タイミング調整可能 | A | ○ | ○ | |
2.2.2 | 一時停止、停止、非表示 | A | ○ | ○ | |
2.3.1 | 3回の閃光、又は閾値以下 | A | - | - | 該当コンテンツなし |
2.4.1 | ブロックスキップ | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | ページタイトル | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | リンクの目的 (コンテキスト内) | A | ○ | ○ | |
2.4.5 | 複数の手段 | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | ○ | ○ | |
3.1.1 | ページの言語 | A | ○ | ○ | |
3.1.2 | 一部分の言語 | AA | ○ | ○ | |
3.2.1 | フォーカス時 | A | - | - | 該当コンテンツなし |
3.2.2 | 入力時 | A | - | - | 該当コンテンツなし |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | - | - | 該当コンテンツなし |
3.3.1 | エラーの特定 | A | - | - | 該当コンテンツなし |
3.3.2 | ラベル又は説明 | A | - | - | 該当コンテンツなし |
3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | - | - | 該当コンテンツなし |
3.3.4 | エラー回避 (法的、金融、データ) | AA | - | - | 該当コンテンツなし |
4.1.1 | 構文解析 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | 名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value) | A | ○ | ○ |
付記事項
「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン」で定められた表記による。(引用元:https://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/202104/)
お問い合わせ
DBJビジネスサポート 総務部
Tel: 03-6811-7570(代表)
制定日:2024年9月30日